Joueurs/Statistiques
National Lor./Ros. Junior A
Statistiques 2010-2011
| # | Position | Nom | PJ | BC | Points | Vict. | Pén. | BPM |
| 33 | Gardien | Aucun | ||||||
| 35 | Gardien | Philippe-Olivier Chartrand | 21 | 43 | 7 | 14 | 0,00 | 2,05 |
| # | Position | Nom | PJ | Buts | Passes | Points | Pén. | PPM |
| 45 | Avant | Arnaud Desjardins * | 19 | 7 | 8 | 15 | 14,00 | 0,79 |
| 47 «A» | Avant | Thierry Desjardins | 21 | 10 | 10 | 20 | 10,00 | 0,95 |
| 49 | Avant | Sébastien Laroche * | 20 | 9 | 7 | 16 | 28,00 | 0,80 |
| 51 | Défenseur | Simon Houle * | 18 | 0 | 1 | 1 | 20,00 | 0,06 |
| 53 | Défenseur | François Joseph * | 20 | 0 | 7 | 7 | 12,00 | 0,35 |
| 55 | Avant | Anthony Jacques * | 20 | 31 | 19 | 50 | 10,00 | 2,50 |
| 57 | Avant | Simon Lalonde | 5 | 2 | 7 | 9 | 0,00 | 1,80 |
| 59 | Avant | Francis Beaulieu | 19 | 5 | 11 | 16 | 2,00 | 0,84 |
| 61 «A» | Défenseur | Alexandre Tarte | 20 | 0 | 10 | 10 | 20,00 | 0,50 |
| 63 | Défenseur | Michael Lefrançois-Mcguirk * | 20 | 1 | 3 | 4 | 6,00 | 0,20 |
| 65 | Avant | Alexandre Masson * | 20 | 3 | 8 | 11 | 8,00 | 0,55 |
| 67 | Avant | Samuel St-Louis * | 20 | 16 | 10 | 26 | 12,00 | 1,30 |
| 73 | Défenseur | Thierry Borys | 18 | 0 | 3 | 3 | 12,00 | 0,17 |
| 75 «A» | Avant | Hugo Breton | 21 | 6 | 17 | 23 | 20,00 | 1,10 |
| 77 | Défenseur | Raymond-Guyllaume Daoust | 17 | 1 | 7 | 8 | 20,00 | 0,47 |
| 79 «A» | Avant | Shawn Perno | 21 | 9 | 11 | 20 | 14,00 | 0,95 |
| 81 «JA» | Avant | Julien Auclair | 1 | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 4,00 |
| E1 | Ent. Chef | Philippe Beauchamp-Luft | 18 | 0,00 | ||||
| E2 | Ent. Ass. | Louis-Simon Goyette | 16 | 0,00 | ||||
| E3 | Ent. Ass. | Jonathan Savard | 18 | 0,00 | ||||
| E4 | Ent. Ass. | Marcel-Éric Luft | 1 | 0,00 | ||||
| G1 | Gérant | Laurence-Olivier M. Trudel | 0 | 0,00 |
