Horaire/Classement
National Lor./Ros. Junior A
Horaire 2010-2011
| Partie | Date | Heure | Endroit | Visiteur | Pts | FJeu | Local | Pts | FJeu |
| 6011 | 25-sept | 17h50 | MLAUR | National de Lorraine-Rosemère | 5 | -1 | Draveurs de Mont-Laurier | 1 | -1 |
| 6023 | 01-oct | 20h30 | SADP | National de Lorraine-Rosemère | 3 | -1 | Harfangs de S.A.D.P. | 1 | -1 |
| 6032 | 03-oct | 19h30 | ROSE1 | Stars de Lachute | 1 | -1 | National de Lorraine-Rosemère | 8 | -1 |
| 6036 | 09-oct | 19h50 | VROUG | National de Lorraine-Rosemère | 4 | -1 | Lumberjax de Vallée de La Rouge | 2 | -1 |
| 6043 | 10-oct | 19h30 | ROSE1 | Gaulois de St-Lin-Laurentides | 0 | -1 | National de Lorraine-Rosemère | 9 | -1 |
| 6056 | 17-oct | 19h30 | VESPO | National de Lorraine-Rosemère | 8 | -1 | Concordes de Mirabel | 2 | -1 |
| 6006 | 23-oct | 19h30 | JOLIE | National de Lorraine-Rosemère | 10 | -1 | Cyclones de Joliette-Crabtree | 1 | -1 |
| 6066 | 24-oct | 19h30 | ROSE1 | Cyclones de Joliette-Crabtree | 4 | -1 | National de Lorraine-Rosemère | 6 | -1 |
| 6153 | 30-oct | 15h00 | ROSE1 | Chevaliers de Lachenaie | 3 | -1 | National de Lorraine-Rosemère | 3 | -1 |
| 6083 | 31-oct | 20h30 | TERR1 | National de Lorraine-Rosemère | 2 | -1 | Sieurs de Terrebonne | 6 | -1 |
| 6097 | 07-nov | 19h30 | ROSE1 | Olympiques de Repentigny | 5 | -1 | National de Lorraine-Rosemère | 3 | -1 |
| 6111 | 14-nov | 19h30 | ROSE1 | Bastions de Blainville | 3 | -1 | National de Lorraine-Rosemère | 2 | -1 |
| 6130 | 27-nov | 19h00 | CESR1 | National de Lorraine-Rosemère | 6 | -1 | Laser de Boisbriand/Ste-Thérèse | 2 | -1 |
| 6127 | 28-nov | 16h15 | ROSE2 | Harfangs de S.A.D.P. | 1 | -1 | National de Lorraine-Rosemère | 1 | -1 |
| 6212 | 11-déc | 18h30 | LACH1 | National de Lorraine-Rosemère | 3 | -1 | Chevaliers de Lachenaie | 3 | -1 |
| 6163 | 12-déc | 19h30 | ROSE1 | Voltigeurs de Mascouche | 1 | -1 | National de Lorraine-Rosemère | 9 | -1 |
| 6174 | 19-déc | 20h30 | MASCO1 | National de Lorraine-Rosemère | 1 | -1 | Voltigeurs de Mascouche | 1 | -1 |
| 6178 | 29-déc | 21h00 | REPE1 | National de Lorraine-Rosemère | 4 | -1 | Olympiques de Repentigny | 0 | -1 |
| 6200 | 15-janv | 20h00 | STLIN | National de Lorraine-Rosemère | 5 | -1 | Gaulois de St-Lin-Laurentides | 2 | -1 |
| 6086 | 17-janv | 21h00 | LGARD | National de Lorraine-Rosemère | 7 | -1 | Ambassadeurs de CLL | 4 | -1 |
| 6253 | 23-janv | 19h30 | ROSE1 | Concordes de Mirabel | 0 | -1 | National de Lorraine-Rosemère | 5 | -1 |
| 6224 | 28-janv | 20h00 | CESR2 | National de Lorraine-Rosemère | 3 | -1 | Bastions de Blainville | 3 | -1 |
| 6189 | 29-janv | 20h15 | ROSE2 | Cobras de La Plaine | 3 | -1 | National de Lorraine-Rosemère | 5 | -1 |
| 6226 | 30-janv | 19h30 | ROSE1 | Lumberjax de Vallée de La Rouge | 2 | -1 | National de Lorraine-Rosemère | 1 | -1 |
| 6204 | 04-févr | 19h45 | ROSE2 | Draveurs de Mont-Laurier | National de Lorraine-Rosemère | ||||
| 6241 | 06-févr | 19h30 | ROSE1 | Sieurs de Terrebonne | National de Lorraine-Rosemère | ||||
| 6244 | 09-févr | 20h00 | LPLAI | National de Lorraine-Rosemère | Cobras de La Plaine | ||||
| 6256 | 16-févr | 20h30 | SEUS1 | National de Lorraine-Rosemère | Patriotes de St-Eustache | ||||
| 6266 | 20-févr | 19h30 | ROSE1 | Ambassadeurs de CLL | National de Lorraine-Rosemère |
Tournois 2010-2011
1) Tournoi de Lachenaie: 30 Novembre au 6 Décembre 2010
http://www.hockeylachenaie.com/
2) Tournoi de St-Jean-Port-Joli: 6 au 9 Janvier 2011
Site Non-disponible
3) Tournoi de Montréal-Nord: 31 Janvier au 13 Février 2011
http://lehockey.ca/Tournoi/2mtlnord/Accueil?M=1&ISM=16700
Classement 2010-2011
(version du 1 février 2011)
| # | NOM | PJ | G | P | NUL | BP | BP/PM | BC | BC/PM | POINTS | MOY. | F-JEU | TOTAL |
| 1 | SIEURS DE TERREBONNE | 27 | 24 | 2 | 1 | 177 | 6,56 | 49 | 1,81 | 49 | 0,91 | 22 | 71 |
| 2 | HARFANGS DE S.A.D.P. | 25 | 20 | 3 | 2 | 147 | 5,88 | 43 | 1,72 | 42 | 0,84 | 25 | 67 |
| 3 | CHEVALIERS DE LACHENAIE | 27 | 17 | 6 | 4 | 126 | 4,67 | 79 | 2,93 | 38 | 0,70 | 25 | 63 |
| 4 | COBRAS DE LA PLAINE | 27 | 16 | 5 | 6 | 143 | 5,30 | 85 | 3,15 | 38 | 0,70 | 25 | 63 |
| 5 | AMBASSADEURS DE C.L.L. | 27 | 19 | 8 | 0 | 138 | 5,11 | 81 | 3,00 | 38 | 0,70 | 24 | 62 |
| 6 | NATIONAL DE LORRAINE-ROSEMERE | 25 | 16 | 4 | 5 | 114 | 4,56 | 51 | 2,04 | 37 | 0,74 | 25 | 62 |
| 7 | PATRIOTES DE ST-EUSTACHE | 28 | 15 | 9 | 4 | 106 | 3,79 | 94 | 3,36 | 34 | 0,61 | 25 | 59 |
| 8 | BASTIONS DE BLAINVILLE | 24 | 16 | 5 | 3 | 111 | 4,63 | 66 | 2,75 | 35 | 0,73 | 23 | 58 |
| 9 | OLYMPIQUES DE REPENTIGNY | 24 | 16 | 5 | 3 | 93 | 3,88 | 61 | 2,54 | 35 | 0,73 | 19 | 54 |
| 10 | LASER DE BOISBRIAND/STE-THERESE | 26 | 10 | 13 | 3 | 91 | 3,50 | 109 | 4,19 | 23 | 0,44 | 23 | 46 |
| 11 | LUMBERJACK DE RIVIERE-ROUGE | 23 | 8 | 11 | 4 | 70 | 3,04 | 94 | 4,09 | 20 | 0,43 | 21 | 41 |
| 12 | CYCLONES DE JOLIETTE-CRABTREE | 22 | 9 | 11 | 2 | 87 | 3,95 | 104 | 4,73 | 20 | 0,45 | 20 | 40 |
| 13 | CONCORDES DE MIRABEL | 26 | 9 | 16 | 1 | 72 | 2,77 | 129 | 4,96 | 19 | 0,37 | 19 | 38 |
| 14 | GAULOIS DE ST-LIN/LAURENTIDES | 28 | 7 | 21 | 0 | 68 | 2,43 | 150 | 5,36 | 14 | 0,25 | 20 | 34 |
| 15 | VOLTIGEURS DE MASCOUCHE | 25 | 4 | 18 | 3 | 62 | 2,48 | 158 | 6,32 | 11 | 0,22 | 18 | 29 |
| 16 | STARS DE LACHUTE | 25 | 3 | 22 | 0 | 45 | 1,80 | 163 | 6,52 | 6 | 0,12 | 22 | 28 |
| 17 | DRAVEURS DE MONT-LAURIER | 23 | 1 | 21 | 1 | 39 | 1,70 | 143 | 6,22 | 3 | 0,07 | 19 | 22 |
| 18 | ARCHERS DE ST-GABRIEL | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
